| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Does de, Keano | Technische staf | Trainer/coach |
| Terpstra, Annerigt | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKO JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 13 | |
| 2 | Oosterlittens JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
| 3 | De Blesse JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
| 4 | Langezwaag JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 7 | |
| 5 | Blokzijl JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
| 6 | SF Tsjom JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
| 7 | FVC JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 39 | -31 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKO JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 15 | |
| 2 | Dwingeloo JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 12 | |
| 3 | Langezwaag JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 12 | |
| 4 | Oosterlittens JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
| 5 | De Blesse JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 3 | |
| 6 | Blokzijl JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
| 7 | SF Tsjom JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Blesse JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blokzijl JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Langezwaag JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Oosterlittens JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RKO JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rottevalle JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SF Tsjom JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | V en V'68 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nijdam, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.F. Tsjom
Smidsreed 3
8804 NH Tzum
Tel.: 06 - 18497563
E-mail: info@sftsjom.nl